| Nomor | Nama OPD | Jumlah Prokum | Capaian IKK | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Pemerintah Daerah | 5 | 0% | Kurang |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30 | 0.3% | Kurang |
| 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 13 | 0% | Kurang |
| 4 | Badan Kepegawaian Daerah | 1 | 0% | Kurang |
| 5 | RSUD Nganjuk | 2 | 0% | Kurang |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 0% | Kurang |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja | 2 | 0% | Kurang |
| 8 | Dinas Pertanian | 2 | 0% | Kurang |
| 9 | Dinas Pendidikan | 9 | 0% | Kurang |
| 10 | Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan | 3 | 0% | Kurang |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindaungan Masyarakat | 1 | 0% | Kurang |
| 12 | Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk | 1 | 0% | Kurang |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 8 | 0% | Kurang |
| 14 | Dinas Sosial | 2 | 0% | Kurang |
| 15 | Dinas Kesehatan | 3 | 0% | Kurang |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 0% | Kurang |
| 17 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | 0% | Kurang |

